第4回内灘町総合計画審議会は、次の内容で行われました。
※平成27年12月24日、内灘町総合計画条例の公布に伴い、「第五次内灘町総合計画策定審議会」は「内灘町総合計画審議会」に名称が変更されました。
[目的]
町長の諮問に応じ、町の今後の施策の基本的方向性を示す第五次内灘町総合計画における
基本構想及び基本計画の策定に関する事項について、必要な調査及び審議を行い、町長に意見を答申する。
[日時]
平成28年1月25日(月) 10:00〜11:15
[場所]
内灘町役場 4階 408会議室
[出席者]
神谷会長、川辺副会長、竹村委員、石田委員、吉野委員、松川委員、竹内委員、永田委員、清水委員、池原委員、杖村委員、寺尾委員
(事務局)
田中都市整備部担当部長、松井企画課長、四月朔日課長補佐、能沢主査
[欠席]
谷村委員、松岡委員、田村委員、田中委員、松田委員
[次第]
1.議件
(1)第五次総合計画 基本構想(案)について
→資料1、資料2、資料3に基づき事務局より説明。
(2)第五次総合計画 基本計画(案)について
→資料4、資料5に基づき事務局より説明。
(3)その他
→事務局より説明。
主な質疑
委員意見概要 | 事務局回答 |
基本計画の各施策において、計画期間を前期・後期に分けて示しているが、その大半に○が付いている。良い表現方法はないか。 | よほどの時限的な事業でない限り前期後期ともに事業実施がなされる。10月に策定した総合戦略も勘案し、メリハリがある表現方法等を検討したい。 |
今後10年間に実施する各施策の事業規模(費用)を示すことは考えていないのか。 | 国の動向が各年度予算に大きく影響するため、基本計画に事業規模を示すことは難しい。 |
基本計画において、目標を達成することで得られる効果を示すことは考えていないのか。 | 「現状と課題」→「基本方針」→「施策内容」→「主な成果指標」のサイクルにより事業効果を表現している。 |
成果指標において現況も目標も0のものがある。目標値として示す工夫が必要ではないか。 | 成果指標については、各課と調整中ものがある。指摘事項を踏まえ、再度調整したい。 |
重点事業と成果指標の設定について、整合を図ることも重要ではないか。 | 成果指標の設定について、各課と再度調整したい。 |
多くの予算をかけるべき施策とそうでない施策の区分(メリハリ)が必要ではないか。 | 総合戦略と整合を図った5つの重点プロジェクトを設定しているので、重点事業(★印)の設定について、各課と再度調整したい。 |
成果指標の目標値について、論理的に理由を提示する必要があるのではないか。 | 成果指標の設定とその根拠等の提示について、各課と再度調整したい。 |
成果指標について、町の県内順位等があると、町の素晴らしさなどが数値で示されてよいのではないか。 | 町の現況の相対的な位置関係等を表現する方法がないか、各課と調整・検討したい。 |
[関連書類] ※ダウンロードできます。
(資料1)前回会議の主な意見対応(資料2)総合計画概要版(資料3)基本構想案
(資料4)第四次総合計画達成目標施策の進捗(資料5)基本計画素案
[暮らしの分類]
各種計画,
総合計画審議会