平成22年3月30日に執行された入札結果を公表します。
平成21年度入札契約一覧 | |||||||||
(指名競争入札:物品購入・委託業務等) | (単位:円) | ||||||||
入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額 (税込) |
||||||
1 | 3月30日 | 大根布ポンプ場耐震改修工事実施設計業務委託 | 国土開発センター | 3,465,000 | |||||
平成22年度入札契約一覧 | |||||||||
(指名競争入札:物品購入・委託業務等) | (単位:円) | ||||||||
入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額 (税込) |
||||||
1 | 3月30日 | 内灘町体育施設等芝管理業務委託 | (有)根布長建設 | 2,079,000 | |||||
2 | 3月30日 | 内灘町屋内温水プール施設保守点検業務委託 | ネオ工業 | 2,572,500 | |||||
3 | 3月30日 | 内灘町福祉センタ−清掃業務委託 | 朝日建物 | 6,646,500 | |||||
4 | 3月30日 | 内灘町役場庁舎清掃業務委託 | (有)芙蓉クリーンサービス | 3,129,000 | |||||
5 | 3月30日 | 内灘町役場庁舎エレベーター保守点検業務委託 | 北陸施設 | 1,332,450 | |||||
6 | 3月30日 | 内灘町役場庁舎消防設備点検業務委託 | 宮本防災工業 宮本浩嗣 | 1,575,000 | |||||
7 | 3月30日 | 平成22年度 小学校コンピュータ保守点検業務(コンピュータ教室) | 石川コンピュ-タ・センター | 4,200,000 | |||||
8 | 3月30日 | 平成22年度 内灘中学校コンピュータ保守点検業務(コンピュータ教室) | 石川コンピュ-タ・センター | 798,000 | |||||
9 | 3月30日 | 平成22年度 内灘中学校コンピュータ保守点検業務(教職員用) | 石川コンピュ-タ・センター | 866,250 | |||||
10 | 3月30日 | コンピュ−タ保守業務委託 | 三谷商事情報ソリューション事業部金沢営業所 | 1,658,160 | |||||
11 | 3月30日 | サ−バセキュリティ点検業務委託 | 三谷商事情報ソリューション事業部金沢営業所 | 558,180 | |||||
12 | 3月30日 | ポリ硫酸第二鉄購入業務/単価:1tあたり | 日環商事 | 59,640 | |||||
13 | 3月30日 | 両性高分子凝集剤(クリベストP−353)購入業務/単価:1tあたり | 日環商事 | 1,092,000 | |||||
14 | 3月30日 | 次亜塩素酸ソーダ購入業務/単価:1tあたり | 黒崎産業 | 35,700 | |||||
15 | 3月30日 | 内灘町浄化センター水質分析業務委託 | 大和環境分析センター | 1,260,000 | |||||
16 | 3月30日 | 上水道水質検査業務委託 | 潟Gオネックス | 2,100,000 | |||||
17 | 3月30日 | 量水器購入業務 | 愛知時計電機金沢営業所 | 2,635,174 | |||||
18 | 3月30日 | 大根布地区雨水管きょ実施設計業務委託 | 東洋設計 | 3,759,000 | |||||
19 | 3月30日 | 平成22年度学校給食業務従事者 腸内細菌検査/単価:2検査あたり | 不調 | ||||||
20 | 3月30日 | 保育所腸内細菌検査/単価:2検査あたり | (財)石川県予防医学協会 | 761 | |||||
21 | 3月30日 | 平成22年度学校給食共同調理場 貫流ボイラー保守点検業務委託 | 津幡工業 | 525,000 | |||||
22 | 3月30日 | 平成22年度学校給食共同調理場 可燃ごみ収集運搬業務委託 | 潟gステック | 588,000 | |||||
23 | 3月30日 | 下水道設備運転管理業務委託 | 石垣メンテナンス北陸支店 | 39,060,000 | |||||
24 | 3月30日 | 脱水ケ−キ運搬業務委託/単価:1tあたり | (有)北商事津幡支店 | 1,680 | |||||
25 | 3月30日 | 内灘町公共施設ごみ収集業務委託 | 潟gステック | 1,522,500 | |||||
26 | 3月30日 | 内灘町公共施設自家用電気工作物保安管理業務委託 | 米沢エナジーマネジメントサービス | 2,257,500 | |||||
27 | 3月30日 | 内灘町風力発電所電気設備保守管理業務委託 | (財)北陸電気保安協会津幡事務所 | 785,400 | |||||
28 | 3月30日 | 「うちなだ議会だより」印刷業務/単価:1頁あたり | 能登印刷 | 16,044 | |||||
29 | 3月30日 | 海浜清掃業務委託 | 橋爪興業 橋爪一哲 | 997,500 | |||||
●内灘町では、公平な入札・契約を推進するため、入札予定価格の公表をしています。対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。 | |||||||||
●内灘町では、平成20年度より制限付き一般競争入札を導入しています。対象は発注予定金額1000万円以上の建設工事です。 | |||||||||
●内灘町では、平成21年5月より低入札基準価格取扱要綱を試行的に導入し、最低制限価格の事前公表を取りやめました。 | |||||||||
対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。 | |||||||||
情報発信元
総務課 役場庁舎5階 電話番号 076-286-6720 ファックス 076-286-0617 メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp 詳しいご紹介 |
最終更新日時 2010年5月11日(火曜日) 09時43分コンテンツID 2-6-33-4647
印刷用ページ