平成21年9月16日から平成21年10月13日に執行された入札結果を公表します。
平成21年度入札契約一覧 | ||||||||||||
(指名競争入札:建設工事) | (単位:円) | |||||||||||
番 号 | 入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額(税込み) | 予定価格(税込み) | 落札率(%) | ||||||
1 | 9月24日 | 北部土地区画 小学校予定地整備工事(舗装工) | 中居建設 | 5,127,360 | 7,324,800 | 70.00 | ||||||
2 | 9月24日 | 北部土地区画 小学校予定地整備工事(造成工) | 浅田建設 | 5,659,500 | 8,085,000 | 70.00 | ||||||
3 | 9月24日 | 北部土地区画 小学校予定地整備工事(法面保護工) | 三洋建設内灘営業所 | 5,039,160 | 7,198,800 | 70.00 | ||||||
4 | 9月24日 | 北部土地区画 小学校予定地整備工事(防護柵工) | 三洋建設内灘営業所 | 5,007,555 | 7,153,650 | 70.00 | ||||||
5 | 9月24日 | 雨水浸透桝設置工事(その9) | (有)福栄建設 | 6,401,850 | 9,145,500 | 70.00 | ||||||
6 | 9月24日 | マンホール蓋更新工事 | 氷見山産業 氷見山由勝 | 4,140,990 | 5,915,700 | 70.00 | ||||||
7 | 9月24日 | 西荒屋地内送水用バイパス管布設工事 | 出島設備 出島喜一 | 2,278,500 | 3,255,000 | 70.00 | ||||||
8 | 9月24日 | 燃料電池設置工事 | (有)北川燃料店 | 3,895,000 | 4,935,000 | 78.93 | ||||||
9 | 9月24日 | 鶴ヶ丘1号 マンホールポンプ配電盤改修工事 | 浜田電機 | 1,705,200 | 2,436,000 | 70.00 | ||||||
10 | 10月13日 | 幹3号向粟崎線消雪工事(電気設備工) | (有)光伸電機 | 6,196,050 | 8,851,500 | 70.00 | ||||||
11 | 10月13日 | 幹3号向粟崎線消雪工事(さく井工) | 潟zクコク地水 | 19,950,000 | 21,210,000 | 94.06 | ||||||
12 | 10月13日 | 内灘町福祉センター下水道整備工事 | (有)アカシア管工 | 3,910,200 | 5,586,000 | 70.00 | ||||||
13 | 10月13日 | 内灘町総合公園下水道設備整備工事(公園内施設) | 潟Iキシー | 6,923,700 | 9,891,000 | 70.00 | ||||||
14 | 10月13日 | 内灘町総合公園下水道設備整備工事(管路施設@) | 中居土建 | 6,300,000 | 6,615,000 | 95.24 | ||||||
15 | 10月13日 | 内灘町総合公園下水道設備整備工事(管路施設A) | (有)中村工業 | 6,279,000 | 6,615,000 | 94.92 | ||||||
16 | 10月13日 | 内灘町総合公園整備工事(その5) | 松川建設 松川拓三 | 4,084,500 | 4,351,200 | 93.87 | ||||||
17 | 10月13日 | アカシア向粟崎67号線道路築造工事(その2) | (有)狭間工業 | 6,951,000 | 7,321,650 | 94.94 | ||||||
18 | 10月13日 | 幹3号向粟崎線消雪配管工事(その1) | (有)アカシア管工 | 5,191,305 | 7,416,150 | 70.00 | ||||||
19 | 10月13日 | 幹3号向粟崎線消雪配管工事(その2) | (有)吉野建設 | 6,720,000 | 8,416,800 | 79.84 | ||||||
(制限付き一般競争入札:建設工事) | (単位:円) | |||||||||||
番 号 | 入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額(税込み) | 予定価格(税込み) | 落札率(%) | ||||||
1 | 9月24日 | 鶴ヶ丘小学校太陽光発電設備設置工事 | (有)光伸電機 | 8,085,000 | 11,550,000 | 70.00 | ||||||
(指名競争入札:物品購入・委託業務等) | (単位:円) | |||||||||||
番 号 | 入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額(税込み) | ||||||||
1 | 9月16日 | 公園芝除草剤散布業務委託(その1) | (有)根布長建設 | 1,249,500 | ||||||||
2 | 9月16日 | 公園芝除草剤散布業務委託(その2) | 丸銭造園土木 丸銭肇 | 1,186,500 | ||||||||
3 | 9月16日 | 公園芝除草剤散布業務委託(その3) | 浜本造園 浜本長春 | 1,176,000 | ||||||||
4 | 9月16日 | 脱臭剤(腐植質脱臭剤ボエフEPSR)購入業務 | 潟Vキケミカル | 3,307,500 | ||||||||
5 | 10月7日 | 北部土地区画宮坂北線及び大学宮坂線緑地整備実施設計業務委託 | 日本海コンサルタント | 1,942,500 | ||||||||
6 | 10月7日 | 道路台帳修正業務委託 | セントラル航業 | 871,500 | ||||||||
7 | 10月7日 | 公園施設長寿命化計画策定業務委託 | 東洋設計 | 1,785,000 | ||||||||
●内灘町では、公平な入札・契約を推進するため、入札予定価格の公表をしています。対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。 | ||||||||||||
●内灘町では、平成20年度より制限付き一般競争入札を導入しています。対象は発注予定金額1000万円以上の建設工事です。 | ||||||||||||
●内灘町では、平成21年5月より低入札基準価格取扱要綱を試行的に導入し、最低制限価格の事前公表を取りやめました。対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。 | ||||||||||||
情報発信元
総務課 役場庁舎5階 電話番号 076-286-6720 ファックス 076-286-0617 メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp 詳しいご紹介 |
最終更新日時 2009年11月24日(火曜日) 08時59分コンテンツID 2-6-33-4167
印刷用ページ