平成21年6月19日から平成21年7月9日に執行された入札結果を公表します。
平成21年度入札契約一覧 | ||||||||||||
(指名競争入札:建設工事) | (単位:円) | |||||||||||
番 号 | 入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額(税込み) | 予定価格(税込み) | 落札率(%) | ||||||
1 | 6月19日 | アカシア向粟崎67号線道路築造工事 | 中和建設 | 4,252,500 | 4,527,600 | 93.92 | ||||||
2 | 6月19日 | 北部土地区画 砂丘中央線防風柵設置工事(その1) | 表井建設 | 6,090,000 | 8,218,350 | 74.10 | ||||||
3 | 6月19日 | 北部土地区画 砂丘中央線防風柵設置工事(その2) | (有)狭間工業 | 5,827,500 | 8,379,000 | 69.55 | ||||||
4 | 6月19日 | 北部土地区画 砂丘中央線防風柵設置工事(その3) | 中居建設 | 5,987,100 | 8,379,000 | 71.45 | ||||||
5 | 6月19日 | 北部土地区画 砂丘中央線防風柵設置工事(その4) | オカノ | 5,775,000 | 8,324,400 | 69.37 | ||||||
6 | 6月19日 | 内灘町役場庁舎蓄電池再生工事 | 第一電機工業 | 2,996,700 | 3,444,000 | 87.01 | ||||||
7 | 7月6日 | サイクリングターミナルバーベキュー施設テント張替工事 | 第一テント商会 | 1,292,550 | 1,921,500 | 67.27 | ||||||
8 | 7月6日 | 鶴ヶ丘地内取付管接続工事 | (有)中村工業 | 3,654,000 | 4,966,500 | 73.57 | ||||||
9 | 7月6日 | 内灘ポンプ場センター外壁改修工事 | 橋本建設 | 1,785,000 | 2,005,500 | 89.01 | ||||||
10 | 7月9日 | 緑台地区石綿セメント管更新工事(11工区) | 七田工業 | 6,914,250 | 9,586,500 | 72.12 | ||||||
11 | 7月9日 | 緑台地区石綿セメント管更新工事(12工区) | 潟Iキシー | 6,042,750 | 8,400,000 | 71.94 | ||||||
12 | 7月9日 | 緑台地区石綿セメント管更新工事(13工区) | (有)アカシア管工 | 7,129,500 | 9,261,000 | 76.98 | ||||||
(制限付き一般競争入札:建設工事) | (単位:円) | |||||||||||
番 号 | 入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額(税込み) | 予定価格(税込み) | 落札率(%) | ||||||
1 | 6月22日 | 湖西2号線舗装改良工事 | 北川ヒューテック | 27,825,000 | 29,767,500 | 93.47 | ||||||
2 | 7月6日 | 鶴ヶ丘小学校雨水貯留浸透施設整備工事 | 中居土建 | 9,607,500 | 13,965,000 | 68.80 | ||||||
(指名競争入札:物品購入・委託業務等) | (単位:円) | |||||||||||
番 号 | 入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額(税込み) | ||||||||
1 | 6月19日 | 内灘町役場庁舎複写機複写単価契約/単価:1ヶ月予定数量あたり | 富士ゼロックス北陸 | 151,106 | ||||||||
2 | 6月19日 | 向粟崎地区管理用道路等嵩上測量設計業務委託 | 国土開発センター | 2,730,000 | ||||||||
3 | 6月19日 | 総合公園内バリアフリー整備測量実施設計業務委託 | 国土開発センター | 8,452,500 | ||||||||
4 | 6月19日 | 大型遊具実施設計業務委託 | 国土開発センター | 3,150,000 | ||||||||
5 | 7月6日 | ウイルス対策ソフトウェア更新手続業務委託 | リコー中部石川支社 | 722,925 | ||||||||
6 | 7月6日 | 内灘町学校給食共同調理場蒸気回転釜購入業務 | 松村物産 | 1,365,000 | ||||||||
7 | 7月6日 | 鶴ヶ丘小学校太陽光発電設備設計業務委託 | 五洋設備事務所 | 976,500 | ||||||||
8 | 7月6日 | 内灘町総合体育館耐震補強・改修工事設計業務委託 | 山岸建築設計事務所 | 7,959,000 | ||||||||
9 | 7月6日 | 地域エネルギービジョン策定業務委託 | 東洋設計 | 4,462,500 | ||||||||
10 | 7月6日 | 西荒屋室53号線道路改良工事測量設計業務委託 | 東洋設計 | 1,575,000 | ||||||||
11 | 7月9日 | 大根布雨水幹線改修工事実施設計業務委託 | 東洋設計 | 18,879,000 | ||||||||
12 | 7月9日 | 下水道長寿命化計画策定業務委託 | 日本上下水道設計北陸事務所 | 9,450,000 | ||||||||
●内灘町では、公平な入札・契約を推進するため、入札予定価格の公表をしています。対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。 | ||||||||||||
●内灘町では、平成20年度より制限付き一般競争入札を導入しています。対象は発注予定金額1000万円以上の建設工事です。 | ||||||||||||
●内灘町では、平成21年5月より低入札基準価格取扱要綱を試行的に導入し、最低制限価格の事前公表を取りやめました。対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。 | ||||||||||||
情報発信元
総務課 役場庁舎5階 電話番号 076-286-6720 ファックス 076-286-0617 メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp 詳しいご紹介 |
最終更新日時 2009年9月11日(金曜日) 16時28分コンテンツID 2-6-33-4020
印刷用ページ