平成19年10月15日、17日、22日、11月1日、5日に執行された入札結果を公表します。
平成19年度入札契約一覧 | ||||||||||||||
(総合評価による落札者決定方式) | (単位:円) | |||||||||||||
番 号 | 落札決定日 | 入 札 名 | 落札業者 | 入札金額(税込み) | 価格評価点 | 技術評価点 | 総合評価点 | 入札金額(税抜) | ||||||
1 | 10月15日 | 内灘町コミュニティバス運行委託業務(月額) | 日本海観光バス | 2,782,500 | 300 | 170 | 470 | 2,650,000 | ||||||
●総合評価方式とは、価格に加えて価格以外の要素(企業の技術力・企業の信頼性及び社会性)を含めて総合的に評価する新しい落札者決定方式です。 | ||||||||||||||
(物品購入・委託業務等) | (単位:円) | |||||||||||||
番 号 | 入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額(税込み) | 落札金額(税抜) | |||||||||
1 | 10月17日 | 下水道台帳作成委託業務 | 東洋設計 | 787,500 | 750,000 | |||||||||
2 | 10月17日 | 内灘町耐震改修促進計画策定業務委託 | 日本海コンサルタント | 1,890,000 | 1,800,000 | |||||||||
3 | 10月17日 | 西荒屋地内排水路改修工事実施設計委託業務 | 東洋設計 | 1,018,500 | 970,000 | |||||||||
4 | 11月1日 | 救急用無線電話装置(単複信型)購入 | 銀扇産業 | 1,785,000 | 1,700,000 | |||||||||
5 | 11月5日 | 特別養護老人ホーム夕陽ヶ丘苑増築工事実施計画及び工事監理委託業務 | 浦建築研究所 | 34,125,000 | 32,500,000 | |||||||||
(予定価格公表工事130万円以上) | (単位:円) | |||||||||||||
番 号 | 入札月日 | 入 札 名 | 落札業者 | 契約金額(税込み) | 予定価格(税込み) | 落札率(%) | 落札金額(税抜) | 予定価格(税抜) | ||||||
1 | 10月17日 | 福祉センター浴場自動制御盤改修工事 | アムズ | 1,102,500 | 1,313,550 | 83.93 | 1,050,000 | 1,251,000 | ||||||
2 | 10月17日 | 向陽台浄水場取水ポンプ設置工事 | 荏原商事金沢支店 | 4,200,000 | 4,725,000 | 88.89 | 4,000,000 | 4,500,000 | ||||||
3 | 10月17日 | 排水路防護柵改修工事(その1) | 氷見山産業 | 3,381,000 | 3,564,750 | 94.85 | 3,220,000 | 3,395,000 | ||||||
4 | 10月17日 | 排水路防護柵改修工事(その2) | 岡田工業 | 4,620,000 | 4,888,800 | 94.50 | 4,400,000 | 4,656,000 | ||||||
5 | 10月17日 | 鶴ヶ丘2丁目地内消雪管布設等工事 | 橋爪興業 | 3,832,500 | 4,100,250 | 93.47 | 3,650,000 | 3,905,000 | ||||||
6 | 10月17日 | 宮坂地内消雪井戸清掃改修工事(bQ7) | 潟~ナトドリリング | 2,502,675 | 3,575,250 | 70.00 | 2,383,500 | 3,405,000 | ||||||
7 | 10月17日 | 内灘町野球場フェンス改修工事 | 潟Gーティーアール | 2,047,500 | 2,128,350 | 96.20 | 1,950,000 | 2,027,000 | ||||||
8 | 10月22日 | 内灘中学校校舎改築工事(昇降機設備) | フジテック北陸支店 | 16,380,000 | 19,249,650 | 85.09 | 15,600,000 | 18,333,000 | ||||||
9 | 10月22日 | 内灘町文化会館温水ボイラー取替工事 | 菱機工業 | 6,247,500 | 6,843,900 | 91.29 | 5,950,000 | 6,518,000 | ||||||
10 | 10月22日 | 緑台地内舗装改良工事 | 金沢舗道 | 18,480,000 | 19,574,100 | 94.41 | 17,600,000 | 18,642,000 | ||||||
11 | 10月22日 | 蓮湖渚公園整地及び地盤改良工事 | 茶谷組 | 14,122,500 | 14,757,750 | 95.70 | 13,450,000 | 14,055,000 | ||||||
12 | 10月22日 | 幹12号宮坂南線消雪さく井工事 | 大和アクアグラン | 17,220,000 | 18,179,700 | 94.72 | 16,400,000 | 17,314,000 | ||||||
13 | 10月22日 | 幹3号向粟崎線消雪管改修工事 | 津幡工業 | 5,565,000 | 6,009,150 | 92.61 | 5,300,000 | 5,723,000 | ||||||
14 | 10月22日 | 内灘町温水プール全熱交換器改修工事 | ネオ工業 | 3,239,250 | 3,350,550 | 96.68 | 3,085,000 | 3,191,000 | ||||||
15 | 11月1日 | 内灘町コミュニティバスバス停設置工事 | ヨシダ宣伝 | 3,307,500 | 3,513,300 | 94.14 | 3,150,000 | 3,346,000 | ||||||
16 | 11月1日 | 西荒屋地内側溝新設工事 | オカノ | 6,583,500 | 6,863,850 | 95.92 | 6,270,000 | 6,537,000 | ||||||
17 | 11月1日 | 幹12号宮坂南線道路築造工事(その16) | (有)西川土木 | 12,915,000 | 13,626,900 | 94.78 | 12,300,000 | 12,978,000 | ||||||
18 | 11月1日 | 幹12号宮坂南線道路築造工事(その17) | 中居土建 | 17,325,000 | 18,149,250 | 95.46 | 16,500,000 | 17,285,000 | ||||||
19 | 11月1日 | 西荒屋室45号線舗装工事 | 潟\テック | 4,895,100 | 6,993,000 | 70.00 | 4,662,000 | 6,660,000 | ||||||
20 | 11月1日 | 準幹1号線舗装改良工事 | 潟zクエツロード | 9,030,000 | 9,570,750 | 94.35 | 8,600,000 | 9,115,000 | ||||||
●内灘町では、公平な入札・契約を推進するため、入札予定価格の公表をしています。対象は予定価格130万円以上の建設工事です。 | ||||||||||||||
[暮らしの分類]
入札
情報発信元
総務課 役場庁舎5階 電話番号 076-286-6720 ファックス 076-286-0617 メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp 詳しいご紹介 |
最終更新日時 2007年12月6日(木曜日) 10時14分コンテンツID 2-6-33-2369
印刷用ページ