内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > お知らせ > 平成19年度入札結果一覧(10月15日〜11月5日執行分)


最終更新日時 2007年12月6日(木曜日) 10時14分コンテンツID 2-6-33-2369

平成19年度入札結果一覧(10月15日〜11月5日執行分)

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

平成19年10月15日、17日、22日、11月1日、5日に執行された入札結果を公表します。



平成ヘイセイ19年度ネンド入札ニュウサツ契約ケイヤク一覧イチラン
総合ソウゴウ評価ヒョウカによる落札ラクサツシャ決定ケッテイ方式ホウシキ (単位:円)
バン ゴウ 落札ラクサツ決定日ケッテイビ   イリ   サツ   メイ   落札ラクサツ業者ギョウシャ 入札ニュウサツ金額キンガク税込ゼイコみ) 価格評価点 技術評価点 総合ソウゴウ評価ヒョウカテン 入札ニュウサツ金額キンガクゼイ
1 10月15日   内灘町ウチナダマチコミュニティバス運行ウンコウ委託イタク業務ギョウム月額ゲツガク   日本ニホンカイ観光カンコウバス 2,782,500 300 170 470 2,650,000
総合ソウゴウ評価ヒョウカ方式ホウシキとは、価格カカククワえて価格カカク以外イガイ要素ヨウソ企業キギョウ技術力ギジュツリョク企業キギョウ信頼性シンライセイオヨ社会性シャカイセイ)をフクめて総合的ソウゴウテキ評価ヒョウカするアタラしい落札者ラクサツシャ決定ケッテイ方式ホウシキです。
物品ブッピン購入コウニュウ委託イタク業務ギョウムトウ (単位:円)
バン ゴウ 入札ニュウサツ月日ツキヒ   イリ   サツ   メイ   落札ラクサツ業者ギョウシャ   契約ケイヤク金額キンガク(税込ゼイコみ) 落札ラクサツ金額キンガクゼイ
1 10月17日   下水道台帳作成委託業務   東洋トウヨウ設計セッケイ   787,500 750,000
2 10月17日   内灘町耐震改修促進計画策定業務委託   日本ニホンカイコンサルタント   1,890,000 1,800,000
3 10月17日   西荒屋地内排水路改修工事実施設計委託業務   東洋トウヨウ設計セッケイ   1,018,500 970,000
4 11月1日   救急用無線電話装置(単複信型)購入   ギンオウギ産業サンギョウ   1,785,000 1,700,000
5 11月5日   特別養護老人ホーム夕陽ヶ丘苑増築工事実施計画及び工事監理委託業務   ウラ建築ケンチク研究所ケンキュウショ   34,125,000 32,500,000
予定ヨテイ価格カカク公表コウヒョウ工事コウジ130万円以上マンエンイジョウ (単位:円)
バン ゴウ 入札ニュウサツ月日ツキヒ   イリ  サツ  メイ   落札ラクサツ業者ギョウシャ 契約ケイヤク金額キンガク(税込ゼイコみ) 予定ヨテイ価格カカク(税込ゼイコみ) 落札ラクサツリツ(%) 落札ラクサツ金額キンガクゼイ 予定ヨテイ価格カカクゼイ
1 10月17日   福祉センター浴場自動制御盤改修工事   アムズ 1,102,500 1,313,550 83.93 1,050,000 1,251,000
2 10月17日   向陽台浄水場取水ポンプ設置工事   荏原エバラ商事ショウジ金沢カナザワ支店シテン 4,200,000 4,725,000 88.89 4,000,000 4,500,000
3 10月17日   排水路防護柵改修工事(その1)   氷見ヒミヤマ産業サンギョウ 3,381,000 3,564,750 94.85 3,220,000 3,395,000
4 10月17日   排水路防護柵改修工事(その2)   岡田オカダ工業コウギョウ 4,620,000 4,888,800 94.50 4,400,000 4,656,000
5 10月17日   鶴ヶ丘2丁目地内消雪管布設等工事   橋爪ハシヅメ興業コウギョウ 3,832,500 4,100,250 93.47 3,650,000 3,905,000
6 10月17日   宮坂地内消雪井戸清掃改修工事(bQ7)   潟~ナトドリリング 2,502,675 3,575,250 70.00 2,383,500 3,405,000
7 10月17日   内灘町野球場フェンス改修工事   潟Gーティーアール 2,047,500 2,128,350 96.20 1,950,000 2,027,000
8 10月22日   内灘中学校校舎改築工事(昇降機設備)   フジテック北陸ホクリク支店シテン 16,380,000 19,249,650 85.09 15,600,000 18,333,000
9 10月22日   内灘町文化会館温水ボイラー取替工事   リョウ工業コウギョウ 6,247,500 6,843,900 91.29 5,950,000 6,518,000
10 10月22日   緑台地内舗装改良工事   金沢カナザワ舗道ホドウ 18,480,000 19,574,100 94.41 17,600,000 18,642,000
11 10月22日   蓮湖渚公園整地及び地盤改良工事   チャダニクミ 14,122,500 14,757,750 95.70 13,450,000 14,055,000
12 10月22日   幹12号宮坂南線消雪さく井工事   大和ダイワアクアグラン 17,220,000 18,179,700 94.72 16,400,000 17,314,000
13 10月22日   幹3号向粟崎線消雪管改修工事   津幡ツバタ工業コウギョウ 5,565,000 6,009,150 92.61 5,300,000 5,723,000
14 10月22日   内灘町温水プール全熱交換器改修工事   ネオ工業コウギョウ 3,239,250 3,350,550 96.68 3,085,000 3,191,000
15 11月1日   内灘町コミュニティバスバス停設置工事   ヨシダ宣伝センデン 3,307,500 3,513,300 94.14 3,150,000 3,346,000
16 11月1日   西荒屋地内側溝新設工事   オカノ 6,583,500 6,863,850 95.92 6,270,000 6,537,000
17 11月1日   幹12号宮坂南線道路築造工事(その16)   (有)ユウ西川ニシカワ土木ドボク 12,915,000 13,626,900 94.78 12,300,000 12,978,000
18 11月1日   幹12号宮坂南線道路築造工事(その17)   中居ナカイ土建ドケン 17,325,000 18,149,250 95.46 16,500,000 17,285,000
19 11月1日   西荒屋室45号線舗装工事   潟\テック 4,895,100 6,993,000 70.00 4,662,000 6,660,000
20 11月1日   準幹1号線舗装改良工事   潟zクエツロード 9,030,000 9,570,750 94.35 8,600,000 9,115,000
   
内灘町ウチナダマチでは、公平コウヘイ入札ニュウサツ契約ケイヤク推進スイシンするため、入札ニュウサツ予定ヨテイ価格カカク公表コウヒョウをしています。対象タイショウ予定ヨテイ価格カカク130万円マンエン以上イジョウ建設ケンセツ工事コウジです。

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp