内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > お知らせ > 平成19年度入札結果一覧(6月18日〜7月10日執行分)


最終更新日時 2007年8月3日(金曜日) 17時32分コンテンツID 2-6-33-2038

平成19年度入札結果一覧(6月18日〜7月10日執行分)

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

6月18日から7月10日に執行された入札結果を公表します。


平成ヘイセイ19年度ネンド入札ニュウサツ契約ケイヤク一覧イチラン
物品ブッピン購入コウニュウ委託イタク業務ギョウムトウ (単位:円)
バン ゴウ 入札ニュウサツ月日ツキヒ   イリ   サツ   メイ   落札ラクサツ業者ギョウシャ   契約ケイヤク金額キンガク(税込ゼイコみ)
1 6月18日   ウイルス対策タイサクソフトウェア更新コウシン手続テツヅキ委託イタク業務ギョウム   石川イシカワリコー   717,150
2 6月18日   内灘町ウチナダマチ文化ブンカ会館カイカン舞台ブタイ照明ショウメイ設備セツビ保守ホシュ点検テンケン委託イタク業務ギョウム   米沢ヨネザワ電気デンキ工事コウジ   787,500
3 6月18日   参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置等委託業務 (その1)   滑多建設   451,500
4 6月18日   参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置等委託業務 (その2)   (有)北村建設   462,000
5 6月18日   内灘町役場樹木等管理委託業務   丸田造園   588,000
6 6月18日   内灘中学校校舎改築工事(備品その1)   コクヨ北陸新潟販売   6,489,000
7 6月29日   内灘町公用車リース業務/単価:1ヶゲツあたり   日立キャピタルオートリース竃k信越支店   17,640
予定ヨテイ価格カカク公表コウヒョウ工事コウジ130万円以上マンエンイジョウ (単位:円)
バン ゴウ 入札ニュウサツ月日ツキヒ   イリ  サツ  メイ   落札ラクサツ業者ギョウシャ 契約ケイヤク金額キンガク(税込ゼイコみ) 予定ヨテイ価格カカク(税込ゼイコみ) 落札ラクサツリツ(%)
1 6月29日   千鳥台地内土砂除去等工事   松川建設 1,704,150 1,833,300 92.96
2 7月10日   幹12号宮坂南線道路築造工事(その8)   マイ建設ケンセツ 45,465,000 47,369,700 95.98
3 7月10日   幹12号宮坂南線道路築造工事(その9)   浅田アサダ建設ケンセツ 43,890,000 45,761,100 95.91
4 7月10日   幹12号宮坂南線道路築造工事(その10)   氷見ヒミヤマ産業サンギョウ 7,612,500 8,019,900 94.92
5 7月10日   湖西2号線舗装改良工事(その1)   北川キタガワヒューテック 13,860,000 14,595,000 94.96
6 7月10日   宮坂地区下水道工事(その1)   中居ナカイ土建ドケン 26,355,000 27,499,500 95.84
7 7月10日   宮坂地区下水道工事(その2)   (有)ユウ中村ナカムラ工業コウギョウ 31,447,500 33,610,500 93.56
8 7月10日   西荒屋地区下水道工事(その1)   岡部オカベ土木ドボク 20,475,000 21,184,800 96.65
9 7月10日   西荒屋地区下水道工事(その2)   オカノ 32,025,000 33,304,950 96.16
10 7月10日   西荒屋地区下水道工事(その3)   (有)ユウ宮本ミヤモト建設ケンセツ 26,985,000 27,906,900 96.70
内灘町ウチナダマチでは、公平コウヘイ入札ニュウサツ契約ケイヤク推進スイシンするため、入札ニュウサツ予定ヨテイ価格カカク公表コウヒョウをしています。対象タイショウ予定ヨテイ価格カカク130万円マンエン以上イジョウ建設ケンセツ工事コウジです。

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp